القائمة الرئيسية

الصفحات

أشهر قنوات YouTube اعتبارًا من يونيو 2019

كل دقيقة، يتم تحميل 300 ساعة من المحتوى على يوتيوب. الى المستخدمين بشكل جماعي وعرض 5 مليارات فيديو يوميا. كان عبر الموقع عبارة عن أرشيف متعدد الأغراض البصرية والسمعية من التجربة الإنسانية الحديثة، لكان ذلك أفضل وأسوأ.

فى  هذه المقالة سوف نقدم  لكم  افضل  مجموعه  قنوات  على  YouTube  فى عام  2019 .معا العلم  تبين   فى هذه الإحصائية القنوات الأكثر شعبية على يوتيوب، من حيث عدد المشتركين في المرتبة. واعتبارًا من يونيو 2019 ، احتلت شبكة T-Series الموسيقية المرتبة الأولى بـ 101 مليون مشترك. احتل معلق لعبة الفيديو PewDiePie المرتبة الثانية بأكثر من 96.5 مليون مشترك. أصبحت قناة YouTube الأكثر مشاهدة في 16 فبراير 2017 ولديها أكثر من 73 مليار عدد المشاهدات اعتبارا من يونيو 2019. وأهم القنوات 50 ساعة تجاوزت 10 مليارات مشاهده ، واثنا عشر قنوات 20 مليار جهات النظر، وتجاوزت خمس قنوات 30 مليار جهات النظر. تقوم معظم القنوات الأكثر مشاهدة بتنزيل المحتوى باللغة الإنجليزية بشكل أساسي.


واليكم جدول يوضح افضل قنوات اليوتيوب فى عام 2019




اسم القناه عدد المتابعين عدد الفيدوهات نسبه اعلى مشاهدة
T-Series 101,786,149 13,491 73,179,648,783
Cocomelon - Nursery Rhymes 50,519,557 430 30,789,695,542
 Câmeras Escondidas Programa 4,570,233 974 2,014,219,733
 Zee TV  30,285,407 88,502 30,597,776,732
Like Nastya Vlog  27,184,039 265 11,473,085,311
 SET India  49,554,094 31,326 34,680,807,140
 ABS-CBN Entertainment  19,201,948 122,090 25,645,431,777
 SAB TV  20,415,138 23,685 17,605,468,684
  Kids Diana Show  28,863,327 579 9,621,014,708
UTURN Entertainment - يوتيرن  3,166,365 125 391,946,246
La Virgen de Guadalupe Con Nosotros  1,098,660 1,370 511,494,435
Movieclips  27,104,932 32,952 24,145,994,052
Animal Family  6,776,933 31 852,888,754
لا تحرمنا من رؤياك…  2,368,462 94 431,992,744
WWE 44,659,593 41,817 33,059,100,460
Lama Faché 5,306,124 729 1,026,992,310
Toys and Colors 13,124,210 267 7,909,634,253
Ch3Thailand  17,827,665 61,388 12,989,173,474
one31  16,921,992 64,589 12,059,971,854
Ryan ToysReview 19,671,311 1,413 29,878,755,140
Stacy Toys  16,810,569 185 5,397,826,497
Boram Tube Vlog [보람튜브 14,938,610 192 4,809,307,907
Wave Music  25,360,901 17,860 16,629,094,646
netd müzik 14,110,466 10,225 29,712,383,897


WorkpointOfficial 
23,816,811 33,565 19,402,605,980
Badabun  40,203,557 4,259 12,478,882,744
El Reino Infantil  22,645,731 780 21,247,259,241
Solnishkam 4,863,562 33 1,984,326,138
Lonely Λngel  151,690 671 243,265,653





العنكبوت للمعلومات
العنكبوت للمعلومات
العنكبوت للمعلومات هو مدونه تعليمه يهتم بكل ما هو جديد في عالم الانترنت اذا كان مشرفي المواقع او الألعاب المجانية كما أيضا تهتم ببجي موبيل, وبرامج اختراق الألعاب والاخبار المحلية والعالمية, كما نوفر للمبتديين شروحات عن اختراق الألعاب وأحدث الألعاب وإصلاح مشاكل الألعاب والمزيد وهو موقع مجانا 100%.. إذا كان لديكم أي استفسار لا تتردد في الاتصال بنا عبر الفيس بوك او تويتر او اليوتيوب

تعليقات